


500 ₴
Клапан выпускной для двигателя на JCB 3CX/4CX, каталожные номера: 320/03616, 320/03698
Клапан , который позволяет смесь в цилиндре находится впускной клапан; тот, через который выходят отработавшие газы, является выпускным клапаном. Они предназначены для того, чтобы открываться и закрываться в точные моменты, чтобы двигатель работал эффективно на всех скоростях.
Операция контролируется грушевидными лепестками, называемыми кулачками, на вращающемся валу, распределительным валом , приводимым в движение цепью, ремнем или набором зубчатых колес от коленчатого вала .
Там, где распределительный вал установлен в блоке цилиндров, маленькие металлические толкатели цилиндров расположены в каналах над каждым кулачком, а из толкателей металлический толкатель проходит в головку цилиндров . Верхняя часть каждого толкателя встречается с коромыслом , который опирается на шток клапана, который удерживается в поднятом (закрытом) положении сильной спиральной пружиной пружины клапана .
Когда толкатель поднимается на кулачок, он поворачивает рычаг качания, который толкает клапан вниз (открывается) против давления его пружины. Когда кулачок продолжает вращаться, пружина клапана закрывает клапан. Это называется системой верхних клапанов (OHV).
Некоторые двигатели не имеют толкателей; клапаны управляются более непосредственно с помощью одинарных или двойных распределительных валов в самой головке блока цилиндров системы кулачка верхнего расположения.
Поскольку между распределительным валом и клапаном меньше движущихся частей, способ с верхним кулачком (OHC) более эффективен и вырабатывает большую мощность для данной мощности двигателя, чем двигатель с толкателями, поскольку он может работать на более высоких скоростях. В любой из этих систем должен быть некоторый свободный ход рабочего механизма, чтобы клапан мог полностью закрыться, когда детали расширились за счет нагрева.
Предварительно множество зазора толкатель зазор необходим между стержнем клапана и коромыслом или кулачком, чтобы учесть расширение. Зазоры в толкателе сильно различаются на разных автомобилях, и неправильная регулировка может иметь серьезные последствия.
Если зазор слишком велик, клапаны открываются поздно и закрываются рано, что снижает мощность и увеличивает шум двигателя.
Слишком маленький зазор препятствует правильному закрытию клапанов с последующей потерей сжатия .
Некоторые двигатели имеют саморегулирующиеся толкатели, которые гидравлически управляются давлением масла в двигателе.
В таблице указаны внутренние детали двигателя JCB DIESELMAX, Perkins, для экскаватора-погрузчика JCB 3CX - 4CX и их элементы.
Если Вы не нашли нужную деталь в списке, Вы можете связаться с нами по телефону или написать запрос через форму на сайте – мы найдем то, что Вам нужно!
| Наименование | Артикул |
| Коленвал в сборе | 320/09256 |
| Шестерня коленвала | 320/03132 |
| Набор колец, стандарт | 320/09211 |
| Поршень в сборе, стандарт | 320/09213, 320/09299 |
| Шатун в сборе | 320/03114 |
| Втулка верхней головки шатуна | 320/03017 |
| Шатунный болт | 320/03040 |
| Шатунные вкладыши, стандартный размер | 320/09205 |
| Комплект вкладышей коренных, стандарт | 320/09335 |
| Полукольца коленвала, стандарт | 320/09208 |
| Блок цилиндров | 320/01800 |
| ГБЦ в сборе | 320/09246 |
| Распредвал в сборе | 320/03681 |
| Штанга толкателя | 320/03677 |
| Толкатель клапана | 320/03524 |
| Седло клапана впускного | 320/02594 |
| Седло клапана выпускного | 320/02596 |
| Клапан впускной | 320/03612 |
| Клапан выпускной | 320/03616 |
| Клапанная пружина | 320/03674 |
| Маслосъемный колпачок | 320/03533 |
| Тарелка клапанной пружины | 320/03689 |
| Сухарь клапана | 320/03528 |
| Ось коромысла в сборе | 320/03649 |
| Ось коромысла | 320/03617 |
| Коромысло выпускного клапана | 320/03650 |
| Коромысло впускного клапана | 320/03653 |
| Шайба между коромыслами | 320/03523 |
| Регулятор зазор | 320/03666 |
| Насос водяной | 320/04542 |
| Крышка расширительного бачка | 477/00223 |
| Расширительный бачок, с датчиком | 128/15479 |
| Расширительный бачок, без датчика | 128/15313 |
| Радиатор (3CX) | 30/915200 |
| Радиатор (3CX SUPER, 4CX) | 30/915200 |
| Патрубок радиатора верхний (3CX) | 834/10989 |
| Патрубок радиатора нижний, без датчика (3CX) | 834/10991 |
| Патрубок радиатора нижний, с датчиком (3CX) | 834/11120 |
| Патрубок радиатора верхний (3CX SUPER, 4CX) | 834/10990 |
| Патрубок радиатора нижний, без датчика (3CX SUPER, 4CX) | 834/10992 |
| Патрубок радиатора нижний, с датчиком (3CX SUPER, 4CX) | 834/11107 |
| Патрубок системы охлаждения (к двигателю) | 320/04547 |
| Натяжитель приводного ремня | 320/08759 |
| Ролик приводного ремня (D= 79 мм) | 320/08724 |
| Ролик приводного ремня (D=124 мм) | 320/08624 |
| Крыльчатка вентилятора 20 | 30/925526 |
| Крыльчатка вентилятора 21 | 30/925525 |
| Ремень, длина=1855 | 320/08599 |
| Ремень, длина=1929 | 320/08647 |
| Ремень, длина=1941 | 320/08646 |
| Ремень, длина=1955 | 320/08601 |
| Ремень, длина=1981 | 320/08552 |
| Ремень, длина=1988 | 320/08603 |
| Ремень, длина=1995 | 320/08609 |
| Ремень, длина=2002 | 320/08608 |
| Ремень, длина=2011 | 320/08604 |
| Ремень, длина=2079 | 320/08672 |
| Ремень, длина=2093 | 320/08605 |
| Ремень, длина=2110 | |
| 320/08600 | |
| Ремень, длина=2141 | 320/08607 |
| Стартер | 320/09452 |
| Втягивающее стартера | 714/40302 |
| Датчик давления масла | 320/04046 |
| Датчик холодного пуск | 320/04554 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 320/04558 |
| Датчик температуры, голубой. | 320/04588 |
| Датчик клапана отсечки топлив | 716/30255 |
| Нижний набор прокладок | 320/09383 |
| Верхний набор прокладок | 320/09217 |
| Прокладка ГБЦ (стандарт) | 320/02608 |
| Передний сальник коленвала | 320/03119 |
| Задний сальник коленвала | 320/03029 |
| Прокладка между ТНВД и корпусом двигателя | 320/06519 |
| Прокладка между турбиной и впускным колектором | 320/06053 |
| Прокладка между турбиной и глушителем | 320/06036 |
| Набор прокладок клапанной крышки | 320/09200 |
| Прокладка клапанной крышки | 320/07580 |
| Прокладка маслоохладителя | 320/04113 |
| Прокладка выпускного коллектора | 320/06249 |
| Прокладка впускного коллектора | 320/05550 |
| Прокладка водяного насоса | 320/04510 |
| Прокладка поддона | 320/09219 |
| Насос подкачки топлива | 320/07201 |
| ТНВД 68,6 kW | 320/06738 |
| ТНВД 68,6 kW | 320/06738 |
| ТНВД 74,2 kW | 320/06739 |
| Форсунка | 320/06825 |
| Трубка топливная (ТНВД-форсунки 1,2) | 320/06580 |
| Трубка топливная (ТНВД-форсунки 3,4) | 320/06583 |
| Трубка топливная (обратка) | 320/07192 |
| Трубка топливная (фильтр -ТНВД) | 320/07087 |
| Трубка топливная (насос подкачки-фильтр) | 320/07059 |
| Трубка контроля давления наддува | 320/06576 |
| Тросик газа с ручкой | 910/60236 |
| Тросик газа без ручки | 910/60216 |
| Пружина тросика газа | 814/10179 |
| Масляный насос | 320/04186 |
| Поддон картера | 320/04291 |
| Радиатор масляный | 30/925615 |
| Крышка маслозаливной горловины | 320/04090 |
| Маслоохладитель (элемент) | 320/04138 |
| Масляный щуп | 320/04249 |
| Вакуумный насос | 160/15137 |
| Турбина | 320/06047 |
| Шпилька крепления турбины к впускному коллектору, М8х75 | 320/06007 |
| Шпилька крепления турбины к глушителю, М10х37 | 826/11384 |
5 шагов для быстрого заказа
1. Для заказа любого товара заполните форму на сайте и укажите свои контактные данные
2. Наш консультант оперативно свяжется с Вами для уточнения всех ньюансов, ожидайте звонка в течении максимум 2 х часов.
3. Чтобы сэкономить средства клиента на комиссию при наложенном платеже, мы отправляем запчасти и комплектующие после 100% предоплаты.
4. В среднем срок доставки составляет от 1 до 3 х дней.
5. Заказы принимаются круглосуточно с 9:00 до 19:00, отправка не более 3 х суток после оформления заказа.
ДЕЛАЙТЕ ПОКУПКИ КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО !
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Спецтехника |
| Код запчасти | 320/03616, 320/03698 |
| Состояние | Новое |
| Производитель | JCB |